Головна → Компресори → Герметичні поршневі компресори Maneurop → Середньотемпературні MT (R22) → Danfoss → Герметичний поршневий компресор Maneurop (Danfoss) MT51HK4AVE
Герметичний поршневий компресор Maneurop (Danfoss) MT51HK4AVE
Код товару: 13716
Основна характеристика
Дивитись аналоги
- Опис
- Технічні характеристики
- Експлуатаційні характеристики
- Розміри і підключення
- Обсяг постачання та аксесуари
- Каталоги
- Відео
Номер моделі (на заводській табличці компресора) | MT56HL4BVE |
Кодовий номер компресора в індивідуальній упаковці* | MT56-4VI |
Кодовий номер компресора у спільній упаковці** | MT56-4VM |
Номер креслення | 8502012g |
Всмоктувальний та нагнітальний патрубки | Rotolock |
Всмоктуючий патрубок | 1-3/4" Rotolock |
Нагнітальний патрубок | 1-1/4" Rotolock |
Всмоктувальний патрубок з перехідною втулкою | 7/8" ODF |
Нагнітальний патрубок із перехідною втулкою | 3/4" ODF |
Оглядове скло для контролю рівня олії | Різьбове з'єднання |
Штуцер для лінії вирівнювання олії | 3/8" під відбірку SAE |
Штуцер для зливу олії | ні |
Штуцер для манометра низького тиску | Клапан Шредера |
Перепускний клапан | 30 бар/8 бар |
Циліндри | 2 |
Описаний обсяг | 96.13 смЗ/про |
Описаний об'єм @ Номінальна частота | 16.7 m3/h @ 2900 rрm - 20.2 mЗ/h @ 3500 rрm |
Маса нетто | 39 кг |
Заправка олії | 1.8 літр, Мінеральна олія -160Р |
Максимальний випробувальний тиск на стороні | 25 Бар(Відн.)/30 Бар(Відн.) |
низького/високого тиску | |
Максимальний випробувальний перепад тиску | 30 Бар |
Макс, кількість пусків за годину | 12 |
Граничне заправлення холодоагенту | 5 кг |
Застосовувані холодоагенти | R22, R417А-160PZ |
Номінальну напругу | 380-400V/3/50HZ - 460V/3/60Hz |
Діапазон напруги | 340-440 V @ 50Hz - 414-506 V @ 60Hz |
Опір обмоток (між фазами) +/- 7% при 25°С | 2.39 Ω |
Максимальний безперервний струм (МСС) | 12 А |
Струм при загальмованому роторі (LRA) | 64 A |
Захист електродвигуна | Внутрішній захист від навантаження |
- Технічні характеристики при 50 Гц,
- Стандартні умови EN 12900,
- Температура всмоктування. = 20 °С
- Холодоагент: R22
Темп, конд, °С | Температура кипіння, °С (to) | ||||||||
(tc) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
Холодопродуктивність, Вт | |||||||||
30 | 3 254 | 4 579 | 6 238 | 8 261 | 10 682 | 13 530 | 16 839 | 20 639 | 24 962 |
35 | 2 967 | 4 195 | 5 741 | 7 638 | 9 915 | 12 606 | 15 742 | 19 355 | 23 476 |
40 | 2 712 | 3 837 | 5 266 | 7 030 | 9 160 | 11 688 | 14 646 | 18 066 | 21 980 |
45 | 2 496 | 3513 | 4 819 | 6 445 | 8 422 | 10 782 | 13 558 | 16 780 | 20 480 |
50 | - | 3 229 | 4 407 | 5 890 | 7 709 | 9 897 | 12 484 | 15 503 | 18 985 |
55 | - | - | 4037 | 5 372 | 7 028 | 9038 | 11 432 | 14 243 | 17 502 |
60 | - | - | - | 4 898 | 6 3868213 | 10 409 | 13 006 | 16 037 | |
65 | - | - | - | - | 5791 | 7 429 | 9 421 | 11 801 | 14 598 |
Потужність, Вт | |||||||||
30 | 2019 | 2 270 | 2 495 | 2695 | 2 871 | 3025 | 3 158 | 3 273 | 3369 |
35 | 2093 | 2 376 | 2 632 | 2 864 | 3073 | 3 259 | 3 426 | 3573 | 3702 |
40 | 2 154 | 2 470 | 2 761 | 3027 | 3 270 | 3492 | 3693 | 3 875 | 4040 |
45 | 2 199 | 2 551 | 2 878 | 3 181 | 3 461 | 3720 | 3 959 | 4 179 | 4 382 |
50 | - | 2 618 | 2 984 | 3326 | 3645 | 3 943 | 4 222 | 4 482 | 4 725 |
55 | - | - | 3076 | 3 459 | 3 820 | 4 160 | 4 480 | 4 783 | 5068 |
60 | - | - | - | 3 579 | 3 984 | 4 368 | 4 733 | 5080 | 5 410 |
- | - | - | - | 4 136 | 4 566 | 4 978 | 5 372 | 5750 | |
Споживаний струм, Вт | |||||||||
30 | 5.09 | 5.34 | 5.59 | 5.84 | 6.07 | 6.26 | 6.42 | 6.52 | 6.56 |
35 | 5.20 | 5.46 | 5.74 | 6.01 | 6.26 | 6.49 | 6.69 | 6.83 | 6.91 |
40 | 5.30 | 5.59 | 5.89 | 6.20 | 6.49 | 6.76 | 7.00 | 7.19 | 7.33 |
45 | 5.37 | 5.70 | 6.04 | 6.39 | 6.73 | 7.05 | 7.34 | 7.59 | 7.79 |
50 | - | 5.78 | 6.17 | 6.57 | 6.97 | 7.35 | 7.70 | 8.02 | 8.29 |
55 | - | - | 6.27 | 6.73 | 7.19 | 7.64 | 8.06 | 8.46 | 8.80 |
60 | - | - | - | 6.85 | 7.38 | 7.91 | 8.41 | 8.89 | 9.33 |
65 | - | - | - | - | 7.53 | 8.14 | 8.73 | 9.30 | 9.84 |
- Опис
- Технічні характеристики
- Експлуатаційні характеристики
- Розміри і підключення
- Обсяг постачання та аксесуари
- Каталоги
- Відео
Номер моделі (на заводській табличці компресора) | MT56HL4BVE |
Кодовий номер компресора в індивідуальній упаковці* | MT56-4VI |
Кодовий номер компресора у спільній упаковці** | MT56-4VM |
Номер креслення | 8502012g |
Всмоктувальний та нагнітальний патрубки | Rotolock |
Всмоктуючий патрубок | 1-3/4" Rotolock |
Нагнітальний патрубок | 1-1/4" Rotolock |
Всмоктувальний патрубок з перехідною втулкою | 7/8" ODF |
Нагнітальний патрубок із перехідною втулкою | 3/4" ODF |
Оглядове скло для контролю рівня олії | Різьбове з'єднання |
Штуцер для лінії вирівнювання олії | 3/8" під відбірку SAE |
Штуцер для зливу олії | ні |
Штуцер для манометра низького тиску | Клапан Шредера |
Перепускний клапан | 30 бар/8 бар |
Циліндри | 2 |
Описаний обсяг | 96.13 смЗ/про |
Описаний об'єм @ Номінальна частота | 16.7 m3/h @ 2900 rрm - 20.2 mЗ/h @ 3500 rрm |
Маса нетто | 39 кг |
Заправка олії | 1.8 літр, Мінеральна олія -160Р |
Максимальний випробувальний тиск на стороні | 25 Бар(Відн.)/30 Бар(Відн.) |
низького/високого тиску | |
Максимальний випробувальний перепад тиску | 30 Бар |
Макс, кількість пусків за годину | 12 |
Граничне заправлення холодоагенту | 5 кг |
Застосовувані холодоагенти | R22, R417А-160PZ |
Номінальну напругу | 380-400V/3/50HZ - 460V/3/60Hz |
Діапазон напруги | 340-440 V @ 50Hz - 414-506 V @ 60Hz |
Опір обмоток (між фазами) +/- 7% при 25°С | 2.39 Ω |
Максимальний безперервний струм (МСС) | 12 А |
Струм при загальмованому роторі (LRA) | 64 A |
Захист електродвигуна | Внутрішній захист від навантаження |
- Технічні характеристики при 50 Гц,
- Стандартні умови EN 12900,
- Температура всмоктування. = 20 °С
- Холодоагент: R22
Темп, конд, °С | Температура кипіння, °С (to) | ||||||||
(tc) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
Холодопродуктивність, Вт | |||||||||
30 | 3 254 | 4 579 | 6 238 | 8 261 | 10 682 | 13 530 | 16 839 | 20 639 | 24 962 |
35 | 2 967 | 4 195 | 5 741 | 7 638 | 9 915 | 12 606 | 15 742 | 19 355 | 23 476 |
40 | 2 712 | 3 837 | 5 266 | 7 030 | 9 160 | 11 688 | 14 646 | 18 066 | 21 980 |
45 | 2 496 | 3513 | 4 819 | 6 445 | 8 422 | 10 782 | 13 558 | 16 780 | 20 480 |
50 | - | 3 229 | 4 407 | 5 890 | 7 709 | 9 897 | 12 484 | 15 503 | 18 985 |
55 | - | - | 4037 | 5 372 | 7 028 | 9038 | 11 432 | 14 243 | 17 502 |
60 | - | - | - | 4 898 | 6 3868213 | 10 409 | 13 006 | 16 037 | |
65 | - | - | - | - | 5791 | 7 429 | 9 421 | 11 801 | 14 598 |
Потужність, Вт | |||||||||
30 | 2019 | 2 270 | 2 495 | 2695 | 2 871 | 3025 | 3 158 | 3 273 | 3369 |
35 | 2093 | 2 376 | 2 632 | 2 864 | 3073 | 3 259 | 3 426 | 3573 | 3702 |
40 | 2 154 | 2 470 | 2 761 | 3027 | 3 270 | 3492 | 3693 | 3 875 | 4040 |
45 | 2 199 | 2 551 | 2 878 | 3 181 | 3 461 | 3720 | 3 959 | 4 179 | 4 382 |
50 | - | 2 618 | 2 984 | 3326 | 3645 | 3 943 | 4 222 | 4 482 | 4 725 |
55 | - | - | 3076 | 3 459 | 3 820 | 4 160 | 4 480 | 4 783 | 5068 |
60 | - | - | - | 3 579 | 3 984 | 4 368 | 4 733 | 5080 | 5 410 |
- | - | - | - | 4 136 | 4 566 | 4 978 | 5 372 | 5750 | |
Споживаний струм, Вт | |||||||||
30 | 5.09 | 5.34 | 5.59 | 5.84 | 6.07 | 6.26 | 6.42 | 6.52 | 6.56 |
35 | 5.20 | 5.46 | 5.74 | 6.01 | 6.26 | 6.49 | 6.69 | 6.83 | 6.91 |
40 | 5.30 | 5.59 | 5.89 | 6.20 | 6.49 | 6.76 | 7.00 | 7.19 | 7.33 |
45 | 5.37 | 5.70 | 6.04 | 6.39 | 6.73 | 7.05 | 7.34 | 7.59 | 7.79 |
50 | - | 5.78 | 6.17 | 6.57 | 6.97 | 7.35 | 7.70 | 8.02 | 8.29 |
55 | - | - | 6.27 | 6.73 | 7.19 | 7.64 | 8.06 | 8.46 | 8.80 |
60 | - | - | - | 6.85 | 7.38 | 7.91 | 8.41 | 8.89 | 9.33 |
65 | - | - | - | - | 7.53 | 8.14 | 8.73 | 9.30 | 9.84 |
Показати все
Приховати
Аналоги інших виробників
- 37 177 грн
- 40 330 грн
- 40 330 грн
ПН-ПТ: 9:00 - 18:00
СБ, НД: Вихідний
Назва: ТОВ "Промхолод-Рівне"
Контактна особа: Ковальчук Олександр Вікторович
Адреса: Україна, Рівненська область, Рівне
Телефон:
E-mail: pholodrivne@gmail.com
Сайт: pholod.com.ua
У нас Ви можете купити оригінальну продукцію: Герметичный, поршневой, компрессор, Danfoss, Maneurop, MT51HK4AVE, MT 51HK4AVE, MT51 HK4AVE, MT 51 HK4AVE, MT51-4VI, MT 51-4VI, MT51 4VI, MT 51 4VI, MT51-4VM, MT 51-4VM, MT51 4VM, MT 51 4VM, MT51, MT 51, MT051, MT 051, danfoss, данфос, данфосс, danfos, автоматика, комплектующие, арматура, теплообменники, преобразователи, холодильное, оборудование, compressor, компрессора, компрессор, компрессоры, холодильные, спиральный, спиральные, агрегаты, холодильный, агрегат, холодильников, холодильника, цена, купить, украина, за кращими цінами в Україні: Київ, Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Черкаси, Суми, Львів, Запоріжжя, Полтава, Кіровоград, Чернігів, Рівне, Хмельницький, Ужгород, Луцьк, Вінниця, Чернівці, Тернопіль, Бердянськ, Кривий Ріг, Кременчук, Херсон, Миколаїв, Івано-Франківськ, Житомир, Маріуполь, Донецьк, Луганськ.
Не знайшли потрібного виробника
або обладнання?
Наші спеціалісти допоможуть Вам