Головна → Компресори → Герметичні поршневі компресори Maneurop → Низькотемпературні NTZ → Danfoss → Герметичний поршневий компресор Maneurop (Danfoss) NTZ096 (120F0234)
Герметичний поршневий компресор Maneurop (Danfoss) NTZ096 (120F0234)
Код товару: 10581
Основна характеристика
43 170 грн.
є в наявності
Дивитись аналоги
- Опис
- Технічні характеристики
- Експлуатаційні характеристики
- Розміри і підключення
- Обсяг постачання та аксесуари
- Каталоги
- Відео
Компресори Maneurop серії NTZ від компанії Данфосс – це герметичні поршневі компресори, призначені для роботи за низьких температур кипіння холодоагенту. Ці компресори поступово замінюють компресори попереднього модельного ряду LTZ , що експлуатуються зараз.
Компресори NTZ спеціально розроблені для низькотемпературного застосування (точка оптимізації -35С) в діапазоні температур кипіння від -45 до -10С. Компресори можуть працювати при температурі газу на лінії всмоктування 20С навіть при низьких температурах кипіння.
У цих компресорах немає необхідності застосування будь-яких систем упорскування рідкого холодоагенту. Висока якість та точність виготовлення вузлів компресорних агрегатів забезпечують їх тривалий термін експлуатації.
Компресори цієї серії мають великий внутрішній об'єм, що знижує небезпеку гідравлічного удару при надходженні в компресор рідкого холодоагенту. Електродвигун компресора повністю охолоджується газом, що всмоктується. Це означає, що компресор не вимагає додаткового охолодження і при посиленні вимог щодо зниження рівня шуму може бути ізольований акустичним чохлом.
Номер моделі (на заводській табличці компресора) | NTZ096A4LR1A | |
Кодовий номер компресора в індивідуальній упаковці* | 120F0003 | |
Кодовий номер компресора у спільній упаковці** | 120F0010 | |
Номер креслення | 8502012g | |
Всмоктувальний та нагнітальний патрубки | Rotolock | |
Всмоктуючий патрубок | 1-3/4 "Rotolock | |
Нагнітальний патрубок | 1-1/4 " Rotolock | |
Всмоктуючий патрубок із перехідною втулкою | 7/8" ODF | |
Нагнітальний патрубок із перехідною втулкою | 3/4" ODF | |
Оглядове скло для контролю рівня олії | Різьбове з'єднання | |
Штуцер для лінії вирівнювання олії | 3/8" під відбірку SAE | |
Штуцер для зливу олії | Ні | |
Штуцер для манометра низького тиску | Клапан Шредера | |
Перепускний клапан | 30 бар/8 бар | |
Циліндри | 2 | |
Описаний обсяг | 96 смЗ/про | |
Описаний об'єм @ Номінальна частота | 16.7mЗ/h @ 2900 rрm -20.2mЗ/h @ 3500 rрm | |
Маса нетто | 35 кг | |
Заправка олії | 1.8 літр, Поліефірна олія -160Z | |
Максимальний випробувальний тиск на стороні | 25Бар(Відн.)/30Бар(Відн.) | |
низького/високого тиску | Максимальний випробувальний перепад тиску | 30 Бар |
Макс, кількість пусків за годину | 12 | |
Граничне заправлення холодоагенту | 5 кг | |
Застосовувані холодоагенти | R404A - R507A | |
Номінальну напругу | 380-400V/3/50HZ - 460V/3/60HZ | |
Діапазон напруги | 340-440 V @ 50Hz - 414-506 V @ 60Hz | |
Опір обмоток (між фазами) +/- 7% при 25°С | 5.03 Ω | |
Максимальний безперервний струм (МСС) | 10.1 А | |
Струм при загальмованому роторі (LRA) | 32А | |
Захист електродвигуна | Внутрішній захист від навантаження |
- Технічні характеристики при 50 Гц,
- Стандартні умови EN 12900,
- Температура всмоктування. = 20 °С
- Холодоагент: R404A
Темп, конд, °С | Температура кипіння, °С (to) | ||||||||
(tc) | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | |
Холодопродуктивність, Вт | |||||||||
30 | - | 1 852 | 2597 | 3 540 | 4 706 | 6 123 | 7 814 | 9 806 | - |
35 | - | - | 2 308 | 3 192 | 4 287 | 5 620 | 7216 | 9101 | - |
40 | - | - | 2002 | 2 819 | 3 837 | 5080 | 6 574 | 8 346 | - |
45 | - | - | - | 2 431 | 3364 | 4512 | 5 899 | 7551 | - |
50 | - | - | - | - | 2 878 | 3 923 | 5 196 | 6 723 | - |
55 | - | - | - | - | - | 3323 | 4 476 | 5 871 | - |
60 | - | - | - | - | - | 2 720 | 3746 | 5002 | - |
Потужність, Вт | |||||||||
30 | - | 1478 | 1789 | 2092 | 2 384 | 2 660 | 2 916 | 3 146 | - |
35 | - | - | 1773 | 2 120 | 2 469 | 2 814 | 3 152 | 3 477 | - |
40 | - | - | 1734 | 2 119 | 2517 | 2 925 | 3337 | 3750 | - |
45 | - | - | - | 2089 | 2 530 | 2 994 | 3475 | 3 968 | - |
50 | - | - | - | - | 2511 | 3024 | 3566 | 4133 | - |
55 | - | - | - | - | - | 3016 | 3 613 | 4 248 | - |
60 | - | - | - | - | - | 2 974 | 3 619 | 4314 | - |
Споживаний струм, Вт | |||||||||
30 | - | 2.95 | 3.32 | 3.74 | 4.20 | 4.66 | 5.10 | 5.48 | - |
35 | - | - | 3.31 | 3.77 | 4.28 | 4.80 | 5.33 | 5.82 | - |
40 | - | - | 3.28 | 3.77 | 4.33 | 4.92 | 5.53 | 6.12 | - |
45 | - | - | - | 3.75 | 4.35 | 5.01 | 5.70 | 6.40 | - |
50 | - | - | - | - | 4.34 | 5.07 | 5.84 | 6.63 | - |
55 | - | -- | - | - | 5.09 | 5.94 | 6.83 | - | |
60 | - | - | - | - | - | 5.08 | 6.01 | 7.00 | - |
- Опис
- Технічні характеристики
- Експлуатаційні характеристики
- Розміри і підключення
- Обсяг постачання та аксесуари
- Каталоги
- Відео
Компресори Maneurop серії NTZ від компанії Данфосс – це герметичні поршневі компресори, призначені для роботи за низьких температур кипіння холодоагенту. Ці компресори поступово замінюють компресори попереднього модельного ряду LTZ , що експлуатуються зараз.
Компресори NTZ спеціально розроблені для низькотемпературного застосування (точка оптимізації -35С) в діапазоні температур кипіння від -45 до -10С. Компресори можуть працювати при температурі газу на лінії всмоктування 20С навіть при низьких температурах кипіння.
У цих компресорах немає необхідності застосування будь-яких систем упорскування рідкого холодоагенту. Висока якість та точність виготовлення вузлів компресорних агрегатів забезпечують їх тривалий термін експлуатації.
Компресори цієї серії мають великий внутрішній об'єм, що знижує небезпеку гідравлічного удару при надходженні в компресор рідкого холодоагенту. Електродвигун компресора повністю охолоджується газом, що всмоктується. Це означає, що компресор не вимагає додаткового охолодження і при посиленні вимог щодо зниження рівня шуму може бути ізольований акустичним чохлом.
Номер моделі (на заводській табличці компресора) | NTZ096A4LR1A | |
Кодовий номер компресора в індивідуальній упаковці* | 120F0003 | |
Кодовий номер компресора у спільній упаковці** | 120F0010 | |
Номер креслення | 8502012g | |
Всмоктувальний та нагнітальний патрубки | Rotolock | |
Всмоктуючий патрубок | 1-3/4 "Rotolock | |
Нагнітальний патрубок | 1-1/4 " Rotolock | |
Всмоктуючий патрубок із перехідною втулкою | 7/8" ODF | |
Нагнітальний патрубок із перехідною втулкою | 3/4" ODF | |
Оглядове скло для контролю рівня олії | Різьбове з'єднання | |
Штуцер для лінії вирівнювання олії | 3/8" під відбірку SAE | |
Штуцер для зливу олії | Ні | |
Штуцер для манометра низького тиску | Клапан Шредера | |
Перепускний клапан | 30 бар/8 бар | |
Циліндри | 2 | |
Описаний обсяг | 96 смЗ/про | |
Описаний об'єм @ Номінальна частота | 16.7mЗ/h @ 2900 rрm -20.2mЗ/h @ 3500 rрm | |
Маса нетто | 35 кг | |
Заправка олії | 1.8 літр, Поліефірна олія -160Z | |
Максимальний випробувальний тиск на стороні | 25Бар(Відн.)/30Бар(Відн.) | |
низького/високого тиску | Максимальний випробувальний перепад тиску | 30 Бар |
Макс, кількість пусків за годину | 12 | |
Граничне заправлення холодоагенту | 5 кг | |
Застосовувані холодоагенти | R404A - R507A | |
Номінальну напругу | 380-400V/3/50HZ - 460V/3/60HZ | |
Діапазон напруги | 340-440 V @ 50Hz - 414-506 V @ 60Hz | |
Опір обмоток (між фазами) +/- 7% при 25°С | 5.03 Ω | |
Максимальний безперервний струм (МСС) | 10.1 А | |
Струм при загальмованому роторі (LRA) | 32А | |
Захист електродвигуна | Внутрішній захист від навантаження |
- Технічні характеристики при 50 Гц,
- Стандартні умови EN 12900,
- Температура всмоктування. = 20 °С
- Холодоагент: R404A
Темп, конд, °С | Температура кипіння, °С (to) | ||||||||
(tc) | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | |
Холодопродуктивність, Вт | |||||||||
30 | - | 1 852 | 2597 | 3 540 | 4 706 | 6 123 | 7 814 | 9 806 | - |
35 | - | - | 2 308 | 3 192 | 4 287 | 5 620 | 7216 | 9101 | - |
40 | - | - | 2002 | 2 819 | 3 837 | 5080 | 6 574 | 8 346 | - |
45 | - | - | - | 2 431 | 3364 | 4512 | 5 899 | 7551 | - |
50 | - | - | - | - | 2 878 | 3 923 | 5 196 | 6 723 | - |
55 | - | - | - | - | - | 3323 | 4 476 | 5 871 | - |
60 | - | - | - | - | - | 2 720 | 3746 | 5002 | - |
Потужність, Вт | |||||||||
30 | - | 1478 | 1789 | 2092 | 2 384 | 2 660 | 2 916 | 3 146 | - |
35 | - | - | 1773 | 2 120 | 2 469 | 2 814 | 3 152 | 3 477 | - |
40 | - | - | 1734 | 2 119 | 2517 | 2 925 | 3337 | 3750 | - |
45 | - | - | - | 2089 | 2 530 | 2 994 | 3475 | 3 968 | - |
50 | - | - | - | - | 2511 | 3024 | 3566 | 4133 | - |
55 | - | - | - | - | - | 3016 | 3 613 | 4 248 | - |
60 | - | - | - | - | - | 2 974 | 3 619 | 4314 | - |
Споживаний струм, Вт | |||||||||
30 | - | 2.95 | 3.32 | 3.74 | 4.20 | 4.66 | 5.10 | 5.48 | - |
35 | - | - | 3.31 | 3.77 | 4.28 | 4.80 | 5.33 | 5.82 | - |
40 | - | - | 3.28 | 3.77 | 4.33 | 4.92 | 5.53 | 6.12 | - |
45 | - | - | - | 3.75 | 4.35 | 5.01 | 5.70 | 6.40 | - |
50 | - | - | - | - | 4.34 | 5.07 | 5.84 | 6.63 | - |
55 | - | -- | - | - | 5.09 | 5.94 | 6.83 | - | |
60 | - | - | - | - | - | 5.08 | 6.01 | 7.00 | - |
Показати все
Приховати
Аналоги інших виробників
- 37 626 грн
- 40 994 грн
- 40 994 грн
- 46 965 грн
- 56 699 грн
- 61 555 грн
- 62 757 грн
- 63 657 грн
- 64 470 грн
ПН-ПТ: 9:00 - 18:00
СБ, НД: Вихідний
Назва: ТОВ "Промхолод-Рівне"
Контактна особа: Ковальчук Олександр Вікторович
Адреса: Україна, Рівненська область, Рівне
Телефон:
E-mail: pholodrivne@gmail.com
Сайт: pholod.com.ua
У нас Ви можете купити оригінальну продукцію: Герметичный, поршневой, компрессор, Danfoss, Maneurop, NTZ096, NTZ 096, NTZ-096, NTZ96, NTZ 96, NTZ-96, 120F0003, 120F0010, LTZ40, LTZ 40, LTZ040, LTZ 040, NTZ096A4LR1A, 120F0003, danfoss, данфос, данфосс, danfos, автоматика, комплектующие, арматура, теплообменники, преобразователи, холодильное, оборудование, compressor, компрессора, компрессор, компрессоры, холодильные, спиральный, спиральные, агрегаты, холодильный, агрегат, холодильников, холодильника, цена, купить, украина, за кращими цінами в Україні: Київ, Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Черкаси, Суми, Львів, Запоріжжя, Полтава, Кіровоград, Чернігів, Рівне, Хмельницький, Ужгород, Луцьк, Вінниця, Чернівці, Тернопіль, Бердянськ, Кривий Ріг, Кременчук, Херсон, Миколаїв, Івано-Франківськ, Житомир, Маріуполь, Донецьк, Луганськ.
Не знайшли потрібного виробника
або обладнання?
Наші спеціалісти допоможуть Вам